同步运行
同步运行
正在读取本地同步任务运行记录,不触发新的同步。
同步运行
正在读取本地同步任务运行记录,不触发新的同步。
同步运行
展示自动同步任务、部分成功和失败账户状态。当前页面仅做只读观测,不提供手动执行入口。
数据来自本地 sync_jobs 与 sync_states;页面只展示脱敏后的运行摘要,不暴露 token、secret 或第三方原始请求。
运行记录
07/12 11:266
最近 20 条日报同步运行记录。
运行中
自动调度0
包含 queued 与 running。
部分成功
部分成功0
表示账户级同步存在跳过或失败。
失败
失败2
失败任务和问题账户需要后续治理。
| 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 账户候选/失败 | 快照 | 同步窗口 | Job ID | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 16:04 | 06/15 16:04 | 成功 | 20 / 0 | 0 | 2026-03-18 00:00:00 至 2026-06-15 23:59:59 | cmqexgf6200003dwlxlfhf14q | - |
| 06/15 16:04 | 06/15 16:04 | 失败 | 20 / 20 | 0 | 2026-01-01 00:00:00 至 2026-06-15 23:59:59 | cmqexg1hm0000y6wlp652zyvk | - |
| 06/15 16:03 | 06/15 16:04 | 失败 | 20 / 20 | 0 | 2026-01-01 00:00:00 至 2026-06-15 23:59:59 | cmqexfnw90000tgwl16yf98ur | - |
| 06/15 16:03 | 06/15 16:03 | 成功 | 20 / 0 | 0 | 2026-06-01 00:00:00 至 2026-06-15 23:59:59 | cmqexf6300000ofwlzn42n3j2 | - |
| 06/15 16:03 | 06/15 16:03 | 成功 | 20 / 0 | 0 | 2026-05-01 00:00:00 至 2026-05-10 23:59:59 | cmqexengq0000iqwlvirqpvig | - |
| 06/15 12:19 | 06/15 12:19 | 成功 | 20 / 0 | 0 | 2026-06-13 00:00:00 至 2026-06-15 23:59:59 | cmqepezgi0000cjwlode14odu | - |
| 账户 ID | 同步状态 | 新鲜度 | 最近成功 | 最近失败 | 错误 |
|---|
加载状态
已配置 natureAD API 时读取本地同步数据;页面会标注数据来源,生产验收以真实数据库模式为准。
空状态
筛选无结果时保留筛选器和导出预览说明,不提供批量执行入口。
错误状态
只展示同步错误摘要,不暴露 token、secret、webhook 或第三方原始密钥。