工作台
投放监控工作台
正在读取本地同步数据、重点账户范围和报表快照。
工作台
正在读取本地同步数据、重点账户范围和报表快照。
工作台
巡检今日投放表现、重点账户同步状态和异常清单。页面只读取 natureAD 本地数据边界,不直连巨量 API。
已同步消耗
06/15 16:04¥0
来自已同步 BASIC_DATA 日报
重点账户
2026-06-14 09:300
重点账户集合 0 / 授权账户池 20
已同步转化
06/15 16:040
attribution_convert_cnt 汇总
告警事件
2026-06-14 09:300
规则命中,等待人工复核
授权账户池包含所有已授权账户;重点账户集合是运营标记后的高频监控子集,才纳入半小时级同步目标。
| 账户 | 集合口径 | 同步状态 | 今日消耗 | 转化 | CPA | 告警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD advertiser 1868029413872074 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029413315147 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029412323401 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029411824649 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029411210570 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029410717898 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029410114825 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029409601611 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029409013770 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029408457739 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029406958596 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029406229639 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029405543432 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029404867908 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029404184711 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029403354823 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029402652356 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029401955336 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029401188423 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
| AD advertiser 1868029400415496 | 授权账户池 | 已同步 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 |
消耗为柱状,转化和 CPA 为折线;仅展示 natureAD 本地已同步日报。
当前时间范围没有可绘制趋势
已保留真实 0 数据口径;不会生成假折线或假柱状图。可调整时间范围或等待下一次只读同步。
基于已同步日报和告警规则展示,只允许复核和导出预览,不提供暂停、启用、调预算等真实执行按钮。
消耗
¥0
来自已同步 BASIC_DATA 日报
转化
0
attribution_convert_cnt 汇总
平均 CPA
¥0
消耗 / 转化,分母为 0 时返回 0
同步快照
0
account day 粒度
加载状态
已配置 natureAD API 时读取本地同步数据;页面会标注数据来源,生产验收以真实数据库模式为准。
空状态
筛选无结果时保留筛选器和导出预览说明,不提供批量执行入口。
错误状态
只展示同步错误摘要,不暴露 token、secret、webhook 或第三方原始密钥。