权限诊断
对象权限诊断
正在读取授权账户质量、对象权限和持久化门禁结论。
权限诊断
正在读取授权账户质量、对象权限和持久化门禁结论。
权限诊断
汇总授权主体、账户池、日报证据和对象样本制品,判断当前是否具备进入 project / promotion 对象持久化的条件。
本页只读取 natureAD 本地 API;不调用巨量 API、不触发样本 runner、不写数据库。
有效授权
07/12 11:272
当前 workspace 下 active 授权数量。
广告账户
账户池20
已进入本地 ad_accounts 的 AD advertiser 数量。
日报行
日报0
account 维度 metric snapshot 证据。
样本接口
样本0
Phase 24 制品中的 project / promotion endpoint 数量。
| 诊断项 | 状态 | 级别 | 证据 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 远端健康门禁 | 关注 | 警告 | 上一轮远端全量 verify 后 SSH banner 与公网健康探测出现短时间超时;本 API 不主动探测远端。 | 远端恢复后先确认 SSH、公网健康、API/Web systemd 状态,再同步本阶段制品。 |
| 有效授权 | 通过 | 信息 | active authorization 2 条。 | 继续使用二次加密授权凭据只读诊断。 |
| 授权主体角色 | 通过 | 信息 | 授权账户 2 个,角色集合 CUSTOMER_ADMIN, PLATFORM_ROLE_ENTERPRISE_BP_ADMIN。 | 复核非管理主体是否可直接返回对象列表。 |
| AD advertiser 账户池 | 通过 | 信息 | ad_accounts 20 个,重点账户 0 个。 | 继续使用账户池做只读诊断。 |
| 报表数据证据 | 关注 | 警告 | account metric rows 0 条。 | 当前没有日报行,不能证明样本账户在目标窗口存在可见投放对象。 |
| 对象样本证据 | 阻断 | 关键 | 样本制品 0 个,endpoint 0 个,非空 endpoint 0 个,字段 0 个。缺失制品 2 个。 | 不得进入对象表持久化;先确认权限、账户和投放日期窗口。 |
| 对象持久化门禁 | 阻断 | 关键 | Phase 24 仍没有 project / promotion 非空字段样本。 | 拿到非空字段样本前,只允许只读诊断和文档记录。 |
| 制品 | 状态 | 生成时间 | 窗口 | 账户 | 接口 | 非空 | 字段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phase24-object-sample-expanded-alltime.json | 缺失 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| phase24-object-sample-expanded-2026-05-01-2026-05-10.json | 缺失 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
持久化门禁
Phase 25 API 只读取本地数据库统计和脱敏样本制品;不调用巨量 API、不写数据库、不触发样本 runner。
加载状态
已配置 natureAD API 时读取本地同步数据;页面会标注数据来源,生产验收以真实数据库模式为准。
空状态
筛选无结果时保留筛选器和导出预览说明,不提供批量执行入口。
错误状态
只展示同步错误摘要,不暴露 token、secret、webhook 或第三方原始密钥。