对象样本
对象样本候选
正在读取本地对象样本候选和预检项。
对象样本
正在读取本地对象样本候选和预检项。
对象样本
基于本地账户池、报表快照和同步状态筛选 project / promotion 只读样本候选。当前只做选择依据,不调用巨量接口。
候选结果只用于下一 Goal 的样本选择;本页面不提供同步、取样、回填或执行入口。
候选账户
07/12 11:2622
来自本地账户池、授权池、同步状态和 account metric。
数据证据
优先0
有 account metric 或正消耗证据,适合作为下一阶段优先复核对象。
授权链路
中信心20
同步链路可达,但缺少对象或报表数据证据。
管理主体
排除2
管理主体不直接作为 project / promotion 样本账户。
| 账户 ID | 账户名称 | 分层 | 信心 | 评分 | 指标行 | 最近指标 | 同步 | 建议窗口 | 阻塞项 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868029400415496 | AD advertiser 1868029400415496 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029401188423 | AD advertiser 1868029401188423 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029401955336 | AD advertiser 1868029401955336 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029402652356 | AD advertiser 1868029402652356 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029403354823 | AD advertiser 1868029403354823 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029404184711 | AD advertiser 1868029404184711 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029404867908 | AD advertiser 1868029404867908 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029405543432 | AD advertiser 1868029405543432 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029406229639 | AD advertiser 1868029406229639 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029406958596 | AD advertiser 1868029406958596 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029408457739 | AD advertiser 1868029408457739 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029409013770 | AD advertiser 1868029409013770 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029409601611 | AD advertiser 1868029409601611 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029410114825 | AD advertiser 1868029410114825 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029410717898 | AD advertiser 1868029410717898 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029411210570 | AD advertiser 1868029411210570 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029411824649 | AD advertiser 1868029411824649 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029412323401 | AD advertiser 1868029412323401 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029413315147 | AD advertiser 1868029413315147 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1868029413872074 | AD advertiser 1868029413872074 | 授权链路 | 中 | 52 | 0 | - | synced/synced | 先用最近 7 天小页样本 | 没有对象数据证据;真实样本调用前需要用户确认该账户有项目或计划。 | 已在 ad_accounts 中;授权池无同 ID 记录;无 account metric 行;同步状态 synced/synced |
| 1867422503273571 | BP-1867422503273571 | 管理主体 | 低 | 15 | 0 | - | no_sync_state | 等待用户确认投放日期后再取样 | 管理主体不能直接作为 project / promotion 样本账户。 | 未进入 ad_accounts,可能是管理主体;授权池角色 CUSTOMER_ADMIN;无 account metric 行 |
| 1867486581542235 | 自然流科技CPS | 管理主体 | 低 | 15 | 0 | - | no_sync_state | 等待用户确认投放日期后再取样 | 管理主体不能直接作为 project / promotion 样本账户。 | 未进入 ad_accounts,可能是管理主体;授权池角色 PLATFORM_ROLE_ENTERPRISE_BP_ADMIN;无 account metric 行 |
| 规则 | 通过数 | 说明 |
|---|---|---|
| 必须是 AD advertiser | 20 | 只选择已进入 ad_accounts 的投放账户;CUSTOMER_ADMIN 或 BP 主体不作为对象样本账户。 |
| 优先有报表或同步证据 | 20 | 有 account metric 行、正消耗或成功同步状态的账户优先;没有证据时只能作为低信心候选。 |
| 本阶段不执行样本调用 | 22 | 候选列表只输出选择依据,真实 project / promotion 样本调用必须进入下一 Goal 并继续走只读客户端。 |
| 预检项 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 候选账户池 | 通过 | AD advertiser 候选 20 个。 |
| 对象数据证据 | 注意 | 当前未发现 account metric 或正消耗证据,不能确认样本账户有 project / promotion 对象。 |
| 只读边界 | 通过 | 本阶段不调用巨量 API、不写对象表、不回填名称。 |
只读策略
Phase 22 只选择样本候选,不调用 project/promotion 接口,不写对象表;真实样本调用必须进入下一 Goal。
加载状态
已配置 natureAD API 时读取本地同步数据;页面会标注数据来源,生产验收以真实数据库模式为准。
空状态
筛选无结果时保留筛选器和导出预览说明,不提供批量执行入口。
错误状态
只展示同步错误摘要,不暴露 token、secret、webhook 或第三方原始密钥。